粗たんぱく質 | 6.5% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 4.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 2.0% | カルシウム | 0.63% |
ナトリウム | 0.33% | リン | 0.44% |
マグネシウム | 0.04% | 水分 | 81.0% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
粗たんぱく質 | 6.5% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 4.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 2.0% | カルシウム | 0.63% |
ナトリウム | 0.33% | リン | 0.44% |
マグネシウム | 0.04% | 水分 | 81.0% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
粗たんぱく質 | 6.5% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 4.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 2.0% | カルシウム | 0.63% |
ナトリウム | 0.33% | リン | 0.44% |
マグネシウム | 0.04% | 水分 | 81.0% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
粗たんぱく質 | 6.5% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 4.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 2.0% | カルシウム | 0.63% |
ナトリウム | 0.33% | リン | 0.44% |
マグネシウム | 0.04% | 水分 | 81.0% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
粗たんぱく質 | 6.5% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 4.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 2.0% | カルシウム | 0.63% |
ナトリウム | 0.33% | リン | 0.44% |
マグネシウム | 0.04% | 水分 | 81.0% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
粗たんぱく質 | 6.5% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 4.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 2.0% | カルシウム | 0.63% |
ナトリウム | 0.33% | リン | 0.44% |
マグネシウム | 0.04% | 水分 | 81.0% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
粗たんぱく質 | 6.5% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 4.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 2.0% | カルシウム | 0.63% |
ナトリウム | 0.33% | リン | 0.44% |
マグネシウム | 0.04% | 水分 | 81.0% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
粗たんぱく質 | 6.5% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 4.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 2.0% | カルシウム | 0.63% |
ナトリウム | 0.33% | リン | 0.44% |
マグネシウム | 0.04% | 水分 | 81.0% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
粗たんぱく質 | 6.5% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 4.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 2.0% | カルシウム | 0.63% |
ナトリウム | 0.33% | リン | 0.44% |
マグネシウム | 0.04% | 水分 | 81.0% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
粗たんぱく質 | 7.0% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 6.0% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 1.5% | カルシウム | 1.06% |
ナトリウム | 0.385% | リン | 0.568% |
マグネシウム | 0.0265% | 水分 | 81.5% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
粗たんぱく質 | 5.0% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 9.0% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 2.0% | カルシウム | 1.06% |
ナトリウム | 0.385% | リン | 0.568% |
マグネシウム | 0.0265% | 水分 | 81.5% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
粗たんぱく質 | 7.0% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 4.5% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 3.0% | カルシウム | 1.06% |
ナトリウム | 0.385% | リン | 0.568% |
マグネシウム | 0.0265% | 水分 | 83.0% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
粗たんぱく質 | 5.0% | ビタミンA | 1220IU/kg |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5% | ビタミンD3 | 150IU/kg |
粗脂肪 | 10.0% | ビタミンE | 11mg/kg |
粗灰分 | 2.0% | カルシウム | 1.06% |
ナトリウム | 0.385% | リン | 0.568% |
マグネシウム | 0.0265% | 水分 | 81.0% |
タウリン | 490mg/kg | カロリー | 79kcal/100g |
-写真はイメージです-
愛猫の体重 | EQUILIBRIA 85g |
---|---|
4kgまで | 1~2缶 |
4kg以上 | 2~4缶 |
愛猫の体重 | GREEN FISH | EQUILIBRIA ツナ・サーモン | EQUILIBRIA ターキー・ダック | EQUILIBRIA 85g |
---|---|---|---|---|
1kg | 10g | 5g | 5g | 1缶 |
2kg | 15g | 10g | 10g | 1缶 |
3kg | 25g | 25g | 25g | 1缶 |
4kg | 40g | 40g | 40g | 1缶 |
5kg | 55g | 50g | 50g | 2缶 |
6kg | 60g | 55g | 55g | 2缶 |
7kg | 75g | 65g | 65g | 2缶 |
8kg | 95g | 75g | 75g | 2缶 |
愛猫の体重 | EQUILIBRIA 85g | CHEF 80g |
---|---|---|
1kg | 1缶 | 1~2缶 |
2kg | 1缶 | 1~2缶 |
3kg | 1缶 | 1~2缶 |
4kg | 1缶 | 1~2缶 |
5kg | 2缶 | 1~2缶 |
6kg | 2缶 | 1~2缶 |
7kg | 2缶 | 1~2缶 |
8kg | 2缶 | 1~2缶 |