

| 水分 | 79.8% | カルシウム | 0.3% |
|---|---|---|---|
| 粗たんぱく質 | 6.2% | ナトリウム | 0.2% |
| 粗脂肪 | 5.5% | リン | 0.1% |
| 粗灰分 | 1.7% | 硫黄 | 0.1% |
| 塩化物 | 0.9% | マグネシウム | 0.02% |
| 粗繊維 | 0.6% | オメガ3 | 0.5% |
| カリウム | 0.4% | オメガ6 | 0.9% |
| カロリー | 82kcal/100g |


| 水分 | 80.8% | カルシウム | 0.2% |
|---|---|---|---|
| 粗たんぱく質 | 6.9% | ナトリウム | 0.09% |
| 粗脂肪 | 6.8% | リン | 0.07% |
| 粗灰分 | 2% | マグネシウム | 0.05% |
| 粗繊維 | 0.3% | カリウム | 0.17% |
| オメガ3 | 0.2% | オメガ6 | 0.4% |
| カロリー | 75.3kcal/100g |


| 水分 | 81.3% | カルシウム | 0.1% |
|---|---|---|---|
| 粗たんぱく質 | 7.5% | ナトリウム | 0.3% |
| 粗脂肪 | 4.5% | リン | 0.3% |
| 粗灰分 | 1.7% | マグネシウム | 0.1% |
| 粗繊維 | 0.5% | オメガ3 | 0.5% |
| オメガ6 | 0.9% | カロリー | 79.5kcal/100g |


| 水分 | 81.2% | カルシウム | 0.2% |
|---|---|---|---|
| 粗たんぱく質 | 8.5% | ナトリウム | 0.1% |
| 粗脂肪 | 2.5% | リン | 0.2% |
| 粗灰分 | 2.1% | マグネシウム | 0.1% |
| 粗繊維 | 0.4% | オメガ3 | 0.1% |
| オメガ6 | 0.3% | カロリー | 65kcal/100g |